<p>
<br />
Okosongoro Jagdsafari Tagessätze:<em><strong>(Zu empfehlen ist eine Jagdsafari von 7 Tagen)</strong></em>1 Jäger: 1 Jagdführer, Berufsjäger, Bogenjagdführer / Tag | €260.- |
Transfer zwischen Windhoek Flughafen und Farm (insgesamt 600 Km) | Frei |
2 Jäger: 1 Jagdführer, Berufsjäger, Bogenjagdführer (pro Jäger) / Tag | €210.- |
Ruhetag / Begleitperson | €140.- |
Kinder 0 - 6 Jahre | €70.- |
Leihwaffe pro Tag (pro Schuss €6.-) | € 40.- |
An- und Abreisetag werden als Ruhetag voll berechnet. |
<br />
ABSCHUSSGEBÜHREN:<em><strong>Angeschweißtes Wild gilt als erlegt.</strong></em>Blessbock | €560.- |
Dik-Dik, Damara | €1200.- |
Duiker | €350.- |
Elenantilope (Eland) | €2000.- |
Giraffe | €2000.- |
Gnu, Streifen | €900.- |
Gnu, Weißschwanz | €1000.- |
Gepard (*) | €6000.- |
Halbmondantilope (Tsessebe) | €2000.- |
Honigdachs | €900.- |
Hyäne, Braune | €3000.- |
Impala | €500.- |
Karakal | €900.- |
Klipspringer | €1200.- |
Kudu | €2000.- |
Kuhantilope (Hartebeest) | €600.- |
Lechwe | €3500.- |
Leopard (*) | €6000.- |
Nashorn, Breitmaul | Anfrage |
Nyala | €3000.- |
Oryx (Gemsbock) | €500.- |
Pavian (*) | €100.- |
<br /><img class=“alignnone size-full wp-image-357″ src=“https://okosongoro.com/wp-content/uploads/2017/03/okosongoro-preisliste-safari.gif“ alt=“okosongoro-preisliste“ width=“567″ height=“55″ data-mce-src=“https://okosongoro.com/wp-content/uploads/2017/03/okosongoro-preisliste-safari.gif“ /><br />
Pferdeantilope (Roan) | €5000.- |
Rappenantilope (Sable) | €3800.- |
Schakal | € 100.- |
Springbock | € 400.- |
Strauss | € 400.- |
Steinböckchen | € 250.- |
Warzenschwein | € 450.- |
Wasserbock, Ellipsen | €1400.- |
Wildkatze | € 400.- |
Zebra, Burchell’s | € 900.- |
Zebra, Hartmann’s | € 900.- |
<br /><em><strong>Schulter- und Vollmontage</strong></em> auf Anfrage.Laut Gesetz sind maximal fünf Personen zur selben Zeit auf einem Jagdwagen erlaubt, Berufsjäger und Fährtenleser eingeschlossen.(*) Diese Tierarten sind schwer zu jagen und benötigen zusätzlich eine CITES-Genehmigung.<em>Preisänderungen vorbehalten</em><br />
<br />
<li>Jagdführung</li>
<li>Jagdlizenz</li>
<li> Professionelle Rohbehandlung der Trophäen</li>
<li>Transport der Trophäen zu einem EU-Norm zertifiziertem Reinigungs- und/oder Präparations- betrieb (Taxidermy) in Namibia<span class=“Apple-converted-space“> </span></li>
<li>Täglicher Wäschedienst (Mo. – Fr.)</li>
<li>Funkausgestattete Jagdwagen, Pirsch- und Ansitzjagd</li>
<li>Mehrwertsteuer</li>
<p>
<br />
<li>Abschussgebühren</li>
<li>Waffen und Munition</li>
<li>Getränke</li>
<li>Preperation der Trophäen</li>
<li>Trophäenreinigung/Veterinärinspektion nach EU-Norm</li>
<li>Verpackung, so wie Export der Trophäen</li>
<li>Flüg</li>
<li>Hotelkosten vor und nach der Safari</li>
<li>Trinkgelder für das Personal</li>
<li>Versicherungen</li>
<li>Hubschrauber Rundflüge über die Farm</li>
<p>
[/av_textblock]
[/av_two_fifth]
Okosongoro Jagdsafari Tagessätze:
(Zu empfehlen ist eine Jagdsafari von 7 Tagen)
1 Jäger: 1 Jagdführer, Berufsjäger, Bogenjagdführer / Tag | €260.- |
Transfer zwischen Windhoek Flughafen und Farm (insgesamt 600 Km) | Frei |
2 Jäger: 1 Jagdführer, Berufsjäger, Bogenjagdführer (pro Jäger) / Tag | €210.- |
Ruhetag / Begleitperson | €140.- |
Kinder 0 - 6 Jahre | €70.- |
Leihwaffe pro Tag (pro Schuss €6.-) | € 40.- |
An- und Abreisetag werden als Ruhetag voll berechnet. |
Jagdsaison beginnt am 1. März und endet am 30. November
ABSCHUSSGEBÜHREN:
Angeschweißtes Wild gilt als erlegt.
Blessbock | €560.- |
Dik-Dik, Damara | €1200.- |
Duiker | €350.- |
Elenantilope (Eland) | €2000.- |
Giraffe | €2000.- |
Gnu, Streifen | €900.- |
Gnu, Weißschwanz | €1000.- |
Gepard (*) | €6000.- |
Halbmondantilope (Tsessebe) | €2000.- |
Honigdachs | €900.- |
Hyäne, Braune | €3000.- |
Impala | €500.- |
Karakal | €900.- |
Klipspringer | €1200.- |
Kudu | €2000.- |
Kuhantilope (Hartebeest) | €600.- |
Lechwe | €3500.- |
Leopard (*) | €6000.- |
Nashorn, Breitmaul | Anfrage |
Nyala | €3000.- |
Oryx (Gemsbock) | €500.- |
Pavian (*) | €100.- |
Pferdeantilope (Roan) | €5000.- |
Rappenantilope (Sable) | €3800.- |
Schakal | € 100.- |
Springbock | € 400.- |
Strauss | € 400.- |
Steinböckchen | € 250.- |
Warzenschwein | € 450.- |
Wasserbock, Ellipsen | €1400.- |
Wildkatze | € 400.- |
Zebra, Burchell’s | € 900.- |
Zebra, Hartmann’s | € 900.- |
Schulter- und Vollmontage auf Anfrage.
Laut Gesetz sind maximal fünf Personen zur selben Zeit auf einem Jagdwagen erlaubt, Berufsjäger und Fährtenleser eingeschlossen.
(*) Diese Tierarten sind schwer zu jagen und benötigen zusätzlich eine CITES-Genehmigung.
Preisänderungen vorbehalten
ENTHALTENE LEISTUNGEN:
(Zusätzlich zur Unterbringung und Vollverpflegung – nicht erstattbar)
- Jagdführung
- Jagdlizenz
- Professionelle Rohbehandlung der Trophäen
- Transport der Trophäen zu einem EU-Norm zertifiziertem Reinigungs- und/oder Präparations- betrieb (Taxidermy) in Namibia
- Täglicher Wäschedienst (Mo. – Fr.)
- Funkausgestattete Jagdwagen, Pirsch- und Ansitzjagd
- Mehrwertsteuer
NICHT ENTHALTENE LEISTUNGEN:
- Abschussgebühren
- Waffen und Munition
- Getränke
- Preperation der Trophäen
- Trophäenreinigung/Veterinärinspektion nach EU-Norm
- Verpackung, so wie Export der Trophäen
- Flüg
- Hotelkosten vor und nach der Safari
- Trinkgelder für das Personal
- Versicherungen
- Hubschrauber Rundflüge über die Farm